因部分岗位报名人数达不到笔试开考最低比例要求,根据《郑州航空港经济综合实验区2018年度教师招聘方案》,经招教领导小组研究同意,现将2018年度教师招聘岗位数量调整情况公告如下:
一、以下3个岗位招聘计划取消
岗位代码 | 类别 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 实际报名人数 |
4071 | 不定向 | 特教在职教师 | 2 | 1 |
6071 | 定向 | 初中地理在职教师 | 2 | 2 |
6091 | 定向 | 初中体育在职教师 | 1 | 0 |
二、以下5个岗位招聘计划核减
岗位代码 | 类别 | 招聘岗位 | 核减数量 | 核减后招聘计划 |
3081 | 不定向 | 初中地理在职教师 | 1 | 1 |
6051 | 定向 | 初中政治在职教师 | 1 | 1 |
7051 | 定向 | 小学音乐在职教师 | 1 | 1 |
6021 | 定向 | 初中数学在职教师 | 1 | 2 |
8011 | 定向 | 学前教育在职教师 | 3 | 11 |
三、以下8个岗位招聘计划增加
岗位代码 | 类别 | 招聘岗位 | 增加数量 | 增加后招聘计划 |
3082 | 不定向 | 初中地理毕业生教师 | 1 | 5 |
6022 | 定向 | 初中数学毕业生教师 | 1 | 5 |
6052 | 定向 | 初中政治毕业生教师 | 1 | 3 |
6092 | 定向 | 初中体育毕业生教师 | 1 | 2 |
7052 | 定向 | 小学音乐毕业生教师 | 1 | 5 |
4072 | 不定向 | 特教毕业生教师 | 2 | 4 |
6072 | 定向 | 初中地理毕业生教师 | 2 | 4 |
8012 | 定向 | 学前教育毕业生教师 | 3 | 23 |
2018年7月18日